e e
| Mathieu Flamini |
| Tanggal Lahir: | 3 Jul 1984 (Usia 27) |
| Tempat Lahir: | Marsiglia |
| Negara: | Perancis |
| Tinggi Badan: | 178 cm. |
| Berat Badan: | 67 Kg. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: |
16 |
| Rodney Strasser |
| Tanggal Lahir: | 30 Mar 1990 (Usia 22) |
| Tempat Lahir: | Free Town |
| Negara: | Sierra Leone |
| Tinggi Badan: | 178 cm. |
| Berat Badan: | 80 Kg. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: |
14 |
| Tim Nasional: |
Sierra Leone |
| Sulley Ali Muntari |
| Tanggal Lahir: | 27 Agu 1984 (Usia 27) |
| Tempat Lahir: | Konongo, Ashanti region |
| Negara: | Ghana |
| Tinggi Badan: | 180 cm. |
| Berat Badan: | 76 Kg. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: |
11 |
| Tim Nasional: |
Ghana |
| Gennaro Ivan Gattuso |
| Nama Panggilan: | Ringhio |
| Tanggal Lahir: | 9 Jan 1978 (Usia 34) |
| Tempat Lahir: | Corigliano Calabro |
| Negara: | Itali |
| Tinggi Badan: | 177 cm. |
| Berat Badan: | 77 Kg. |
| Peranan: | Gelandang |
| Nomor Punggung: |
8 |
| Luca Antonini |
| Tanggal Lahir: | 4 Agu 1982 (Usia 29) |
| Tempat Lahir: | Milano |
| Negara: | Itali |
| Tinggi Badan: | 182 cm. |
| Berat Badan: | 70 Kg. |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: |
77 |
| Mario Alberto Yepes |
| Tanggal Lahir: | 13 Jan 1976 (Usia 36) |
| Tempat Lahir: | Cali |
| Negara: | Kolombia |
| Tinggi Badan: | 188 cm. |
| Berat Badan: | 86 Kg. |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: |
76 |
| Tim Nasional: |
Kolombia |
| Mattia De Sciglio |
| Tanggal Lahir: | 10 Jul 1993 (Usia 18) |
| Negara: | Itali |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: |
52 |
| Thiago Silva |
| Nama Lengkap: |
Thiago Emiliano Da Silva |
| Tanggal Lahir: | 22 Sep 1984 (Usia 27) |
| Tempat Lahir: | Rio de Janeiro, RJ |
| Negara: | Brazil |
| Tinggi Badan: | 183 cm. |
| Berat Badan: | 79 Kg. |
| Peranan: | Bek |
| Nomor Punggung: |
33 |
| Tim Nasional: |
Brasil |
e